Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| batiment_groupe_id | varchar | 22 | √ | null |
|
|
||
| code_departement_insee | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||
| parcelle_unifiee_id | varchar | 22 | √ | null |
|
|
||
| s_geom_groupe | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| code_iris | varchar | 9 | √ | null |
|
|
||
| code_commune_insee | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
| libelle_commune_insee | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| code_epci_insee | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| contient_fictive_geom_groupe | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| geom_groupe | geometry | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| cle_interop_adr_principale_ban | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| cle_interop_adr_principale | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| libelle_adr_principale_ban | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| libelle_adr_principale | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| nb_adresse | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| nb_adresse_valid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| nb_adresse_valid_ban | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| fiabilite_cr_adr_niv_1 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| fiabilite_cr_adr_niv_2 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dle_elec_conso_res_par_m2 | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_elec_conso_pro_par_m2 | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_elec_conso_tot_par_m2 | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_gaz_conso_res_par_m2 | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_gaz_conso_pro_par_m2 | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_gaz_conso_tot_par_m2 | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_reseau_conso_res_par_m2 | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_reseau_conso_pro_par_m2 | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_reseau_conso_tot_par_m2 | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| fiabilite_emprise_sol | varchar | 7 | √ | null |
|
|
||
| fiabilite_hauteur | varchar | 7 | √ | null |
|
|
||
| fiabilite_adresse | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| croisement_geospx_reussi | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| ffo_prop_personne_id_proprietaire_principal | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| ffo_prop_denomination_proprietaire_principal | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| ffo_prop_groupe_proprietaire_principal | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| ffo_prop_nb_proprietaire | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ffo_prop_nb_proprietaire_bailleur | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ffo_prop_nb_proprietaire_pm | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ffo_prop_nb_gestionnaire | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ffo_prop_nb_gestionaire_bailleur | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ffo_prop_nb_gestionnaire_pm | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_indecence_energetique_initial | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_indecence_energetique_renove | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_volume_habitable | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_volume_brut | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_surface_facade_vitree | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_surface_facade_totale | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_surface_facade_mitoyenne | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_surface_facade_ext | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_surface_enveloppe | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_surface_verticale | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_surface_deperditive | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_surface_deperditive_verticale | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_surface_toiture | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_sh | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_compacite | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_compacite_verticale | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_compacite_brute | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_compacite_verticale_brute | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_correction_vertical | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_correction_surface_horizontale | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_correction_plancher_bas_non_deperditif | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_ratio_volume_superstructure_defaut_volume_geom | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_summer_solar_radiation | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_gisement_gain_conso_finale_total | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_gisement_gain_ges_mean | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_gisement_gain_energetique_mean | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_initial_consommation_energie_estim_inc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_initial_consommation_energie_estim_lower | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_initial_consommation_energie_estim_mean | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_initial_consommation_energie_estim_upper | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_initial_consommation_energie_primaire_estim_lower | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_initial_consommation_energie_primaire_estim_mean | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_initial_consommation_energie_primaire_estim_upper | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_initial_consommation_ges_estim_inc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_initial_ges_estim_lower | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_initial_ges_estim_mean | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_initial_ges_estim_upper | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_initial_risque_canicule | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_initial_risque_canicule_inc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_renove_consommation_energie_estim_inc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_renove_consommation_energie_estim_lower | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_renove_consommation_energie_estim_mean | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_renove_consommation_energie_estim_upper | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_renove_consommation_energie_primaire_estim_lower | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_renove_consommation_energie_primaire_estim_mean | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_renove_consommation_energie_primaire_estim_upper | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_renove_consommation_ges_estim_inc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_renove_ges_estim_lower | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_renove_ges_estim_mean | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_renove_ges_estim_upper | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_renove_risque_canicule | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etat_renove_risque_canicule_inc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_initial_a | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_initial_b | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_initial_c | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_initial_d | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_initial_e | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_initial_f | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_initial_g | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_initial_error | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_initial_map | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_initial_map_2nd | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_initial_map_prob | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_initial_map_2nd_prob | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_initial_inc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_renove_a | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_renove_b | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_renove_c | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_renove_d | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_renove_e | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_renove_f | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_renove_g | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_renove_error | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_renove_map | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_renove_map_2nd | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_renove_map_prob | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_renove_map_2nd_prob | float4 | 8,8 | √ | null |
|
|
||
| simu_dpe_etiquette_dpe_renove_inc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_usage_niveau_1_txt | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_valeur_fonciere_etat_initial_estim_lower | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_valeur_fonciere_etat_initial_estim_mean | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_valeur_fonciere_etat_initial_estim_upper | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_valeur_fonciere_etat_initial_incertitude | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_valeur_fonciere_etat_renove_estim_lower | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_valeur_fonciere_etat_renove_estim_mean | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_valeur_fonciere_etat_renove_estim_upper | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_valeur_fonciere_etat_renove_incertitude | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_classe_dpe_conso_initial | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_classe_dpe_conso_renove | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_r2 | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_difference_abs_valeur_fonciere_etat_initial_renove | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_difference_rel_valeur_fonciere_etat_initial_renove | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_difference_rel_valeur_fonciere_etat_initial_renove_cat | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_difference_rel_valeur_fonciere_initial_mean_iris | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_difference_rel_valeur_fonciere_renove_mean_iris | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_renovation | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_b_vers_a | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_c_vers_a | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_c_vers_b | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_d_vers_a | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_d_vers_b | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_d_vers_c | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_e_vers_a | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_e_vers_b | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_e_vers_c | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_e_vers_d | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_f_vers_a | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_f_vers_b | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_f_vers_c | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_f_vers_d | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_f_vers_e | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_g_vers_a | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_g_vers_b | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_g_vers_c | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_g_vers_d | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_g_vers_e | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| simu_dvf_gain_classe_g_vers_f | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_source_information_principale | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_score_fiabilite | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_type_batiment_dpe | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_type_vitrage | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||
| enveloppe_type_gaz_lame | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_type_fermeture | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_epaisseur_lame | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_vitrage_vir | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_traversant | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_u_baie_vitree | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_uw | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_facteur_solaire_baie_vitree | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_presence_balcon | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_l_orientation_baie_vitree | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_pourcentage_surface_baie_vitree_exterieur | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_type_isolation_mur_exterieur | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_epaisseur_isolation_mur_exterieur_estim | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_materiaux_structure_mur_exterieur | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_materiaux_structure_mur_exterieur_simplifie | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_epaisseur_structure_mur_exterieur | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_u_mur_exterieur | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_l_local_non_chauffe_mur | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_local_non_chauffe_principal_mur | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_l_orientation_mur_exterieur | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_type_isolation_plancher_bas | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_type_plancher_bas_deperditif | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_u_plancher_bas_final_deperditif | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_u_plancher_bas_brut_deperditif | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_l_local_non_chauffe_plancher_bas | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_local_non_chauffe_principal_plancher_bas | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_type_adjacence_principal_plancher_bas | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_type_isolation_plancher_haut | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_type_plancher_haut_deperditif | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_u_plancher_haut_deperditif | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_l_local_non_chauffe_plancher_haut | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_local_non_chauffe_principal_plancher_haut | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_type_adjacence_principal_plancher_haut | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_materiaux_toiture_simplifie | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_type_porte | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_u_porte | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| enveloppe_classe_inertie | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| periode_construction_periode_construction_probable | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| periode_construction_source | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| periode_construction_fiabilite | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_source_information_principale | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_score_fiabilite | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_batiment_dpe | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_installation_chauffage | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_energie_chauffage | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_generateur_chauffage | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_generateur_chauffage_anciennete | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_energie_chauffage_appoint | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_generateur_chauffage_appoint | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_generateur_chauffage_anciennete_appoin | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_chauffage_solaire | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_nb_generateur_chauffage | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_nb_installation_chauffage | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_l_type_generateur_chauffage | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_energie_climatisation | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_generateur_climatisation | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_generateur_climatisation_anciennete | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_installation_ecs | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_energie_ecs | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_generateur_ecs | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_generateur_ecs_anciennete | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_energie_ecs_appoint | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_generateur_ecs_appoint | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_generateur_ecs_anciennete_appoint | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_ecs_solaire | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_nb_generateur_ecs | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_nb_installation_ecs | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_l_type_generateur_ecs | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_ventilation | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| systeme_energetique_type_production_energie_renouvelable | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| bdtopo_bat_l_nature | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| bdtopo_bat_l_usage_1 | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| bdtopo_bat_l_usage_2 | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| bdtopo_bat_l_etat | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| bdtopo_bat_hauteur_mean | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| bdtopo_bat_max_hauteur | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| bdtopo_bat_altitude_sol_mean | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| bdtopo_equ_l_nature | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| bdtopo_equ_l_nature_detaillee | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| bdtopo_equ_l_toponyme | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| bdtopo_zoa_l_nature | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| bdtopo_zoa_l_nature_detaillee | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| bdtopo_zoa_l_toponyme | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| bpe_l_type_equipement | _text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| delimitation_enveloppe_dict | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dle_elec_2020_nb_pdl_res | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_elec_2020_nb_pdl_pro | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_elec_2020_nb_pdl_tot | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_elec_2020_conso_res | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_elec_2020_conso_pro | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_elec_2020_conso_tot | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_elec_2020_conso_res_par_pdl | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_elec_2020_conso_pro_par_pdl | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_elec_2020_conso_tot_par_pdl | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_gaz_2020_nb_pdl_res | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_gaz_2020_nb_pdl_pro | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_gaz_2020_nb_pdl_tot | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_gaz_2020_conso_res | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_gaz_2020_conso_pro | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_gaz_2020_conso_tot | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_gaz_2020_conso_res_par_pdl | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_gaz_2020_conso_pro_par_pdl | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_gaz_2020_conso_tot_par_pdl | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_reseaux_2020_nb_pdl_res | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_reseaux_2020_nb_pdl_pro | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_reseaux_2020_nb_pdl_tot | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_reseaux_2020_conso_res | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_reseaux_2020_conso_pro | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_reseaux_2020_conso_tot | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_reseaux_2020_conso_res_par_pdl | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_reseaux_2020_conso_pro_par_pdl | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_reseaux_2020_conso_tot_par_pdl | numeric | 17,3 | √ | null |
|
|
||
| dle_reseaux_2020_identifiant_reseau | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dle_reseaux_2020_type_reseau | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_identifiant_dpe | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_arrete_2021 | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_dpe | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_batiment_dpe | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_periode_construction_dpe | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_annee_construction_dpe | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_version | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_date_etablissement_dpe | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_date_reception_dpe | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_nombre_niveau_logement | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_nombre_niveau_immeuble | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_surface_habitable_immeuble | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_surface_habitable_logement | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_conso_5_usages_ep_m2 | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_conso_5_usages_ef_m2 | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_emission_ges_5_usages_m2 | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_classe_bilan_dpe | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_classe_emission_ges | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_classe_conso_energie_arrete_2012 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_classe_emission_ges_arrete_2012 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_installation_chauffage | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_energie_chauffage | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_generateur_chauffage | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_generateur_chauffage_anciennete | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_energie_chauffage_appoint | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_generateur_chauffage_appoint | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_generateur_chauffage_anciennete_appoint | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_chauffage_solaire | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_nb_generateur_chauffage | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_nb_installation_chauffage | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_energie_climatisation | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_generateur_climatisation | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_generateur_climatisation_anciennete | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_installation_ecs | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_energie_ecs | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_generateur_ecs | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_generateur_ecs_anciennete | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_energie_ecs_appoint | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_generateur_ecs_appoint | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_generateur_ecs_anciennete_appoint | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_ecs_solaire | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_nb_generateur_ecs | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_nb_installation_ecs | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_plusieurs_facade_exposee | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_ventilation | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_production_energie_renouvelable | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_vitrage | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||
| dpe_mix_arrete_type_gaz_lame | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dpe_mix_arrete_type_fermeture | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
